Ngoại thất
Mô tả Ngoại thất
Nội thất và tiện nghi
Mô tả Nội thất
Khả năng vận hành
Mô tả Khả năng vận hành
Hệ thống an toàn và hỗ trợ
Mô tả Hệ thống an toàn và hỗ trợ
Thông số kỹ thuật
Thông số | Teramont X Luxury | Teramont X Platinum |
Tổng quan |
||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.917 x 1.989 x 1.729 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.980 | |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 540-1.719 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 70 | |
Số chỗ ngồi | 5 | |
La-zăng | 20 inch 2 tông màu | 21 inch sơn đen |
Kích thước lốp | 255/50R20 | 265/45R21 |
Treo trước | Mc Pherson | |
Treo sau | Độc lập, đa điểm | |
Phanh trước/ sau | Đĩa thông gió | |
Thông số ngoại thất |
||
Hệ thống chiếu sáng trước | LED | LED Matrix |
Đèn pha thích ứng thông minh | Không | Có |
Đèn pha tự động AHB | Không | Có |
Đèn pha chỉnh được độ cao | Có | |
LED định vị ban ngày | Có | |
Đèn hậu LED | Có | |
Logo phát sáng trước & sau | Có | |
Gạt mưa tự động | Có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện/gập điện, gương phía hành khách tự động phối hợp với chức năng lùi hỗ trợ tài xế, chức năng sưởi, nhớ vị trí |
|
Giá nóc | Có | |
Cánh lướt gió | Có | |
Gạt mưa tự động | Có | |
Cốp đóng/mở điện | Có | |
Thông số nội thất |
||
Chất liệu bọc ghế | Bọc da | |
Ghế người lái | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí | |
Ghế hành khách trước | Chỉnh điện 8 hướng | |
Chức năng sưởi ấm và làm mát ghế trước | Có | |
Hàng ghế thứ 2 | Chức năng sưởi ấm | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | |
Loại tay lái | 3 chấu, bọc da | |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh điện 4 hướng | |
Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | |
Cần số điện tử | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Kỹ thuật số 10,25 inch | |
Chìa khoá thông minh | Có | |
Khởi động nút bấm | Có | |
HUD | Không | Có |
Điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập, lọc không khí PM2.5 | |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 12 inch | |
Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Có | |
Hệ thống âm thanh | 8 loa Harman Kardon | 12 loa Harman Kardon (có 1 loa siêu trầm) |
Phanh tay điện tử/Auto Hold | Có | |
Cửa kính một chạm | Có | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | |
Đèn viền nội thất (ambient light) | Có | |
Sạc không dây | Không | Có |
Thông số vận hành |
||
Loại động cơ | 2.0 TSI, dung tích 2.0L | |
Hộp số | Ly hợp kép DSG 7 cấp | |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.984 | |
Công suất tối đa | 220 mã lực | |
Mô men xoắn tối đa | 350 Nm | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | |
Hệ thống truyền động | 4 bánh toàn thời gian 4Motion | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện biến thiên theo tốc độ | |
Chế độ lái | Eco/Comfort/Sport/Custom/Off road/Offroad Custom/Snow | |
Nhiên liệu | Xăng | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 10,7 | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | |
Thông số an toàn |
||
Cảnh báo va chạm trước & Hỗ trợ phanh | Có | Có |
Hệ thống bảo vệ trước va chạm | Không | Có |
Phanh khẩn cấp | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn & Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng | Có | Có |
Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | |
Cân bằng điện tử | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Cảm biến áp suất lốp | Có | |
Camera 360 độ | Có | |
Hỗ trợ chuyển làn | Có | |
Cảnh báo giao thông khi mở cửa | Có | |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | |
Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Có | |
Túi khí | 9 |
Thư viện ảnh
Đăng ký lái thử
Bạn có muốn lái thử Teramont X? Hãy cho chúng tôi biết ngày bạn muốn lái thử và để lại thông tin liên hệ chúng tôi sẽ tư vấn tận tình!